Klass H (99)

Slutställning grupp H
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot Kvp
1 Kunal Bhatnagar, Internationella Skolan F1 61 111 31 21 41 51 131 81 91 101 11    70½
2 Martin Jogstad, Montessoriskolan 321 81 91 221 10 121 41 31 5½ 101 61 71
3 Axel Berglind, Mälarhöjden 251 141 301 10 9½ 101 121 20 41 51 111 70½
4 Alexander Håkansson, Engelska Skolan Norr 171 71 10½ 161 221 10 20 111 30 181 91 72
5 Victor Sandberg, Långängsskolan 110 151 311 281 71 131 10 8½ 2½ 30 121 7    71
6 Niklas Vatn, Hökåsenskolan 371 10 120 140 361 301 261 231 281 81 20 7    60½
7 Lukas Winoy, Marbäckskolan 241 40 141 211 50 80 190 261 251 281 181 7    58½
8 Jonathan Eriksson, Örsundsbroskolan 281 20 291 111 120 71 141 5½ 10 60 191 69½
9 Edward Eriksson, Örsundsbroskolan 361 301 20 101 3½ 221 130 181 111 10 40 69
10 David Bit-Narva, Engelska Skolan Norr 341 121 4½ 90 161 30 28½ 151 131 20 10 6    71½
11 Simon Hofverberg, Brunna 51 271 10 80 231 191 151 40 90 131 30 6    69½
12 Ludvig Jacobson, Strandskolan 131 100 61 231 81 20 30 141 180 151 50 6    68
13 Jakob Holm, Ekbergaskolan 120 371 171 181 191 50 91 10 100 110 141 6    65½
14 Ludvig Forfang-Righard, Midgårdsskolan 181 30 70 61 261 241 80 120 191 161 130 6    63
15 Hugo Tvitekkja, Europa Skolan 270 50 371 251 201 161 110 100 231 120 241 6    56½
16 Gösta Larsson, Ebba Petterssons privatskola 331 231 220 40 100 150 211 291 311 140 251 6    54½
17 Kian Zarfeshani, Europaskolan 40 341 130 361 240 200 290 301 331 311 221 6    49½
18 Robin Waldholm, Fruängen 140 201 241 130 291 28½ 221 90 121 40 70 59
19 Malva Dahlqvist, Ängskolan 230 F1 321 301 130 110 71 28½ 140 241 80 54
20 Lucas Hallberg, Årsta 260 180 F1 321 150 171 250 240 29½ 271 281 50½
21 Carl Ördén, Örsundsbroskolan 300 321 261 70 280 230 160 33½ F1 351 291 48
22 Rikard Thorslund, Ölmbrotorps skola 311 291 161 20 40 90 180 251 240 261 170 5    60½
23 Fredrik Löfgren, Hammarby 191 160 271 120 110 211 241 60 150 250 311 5    57
24 Joakim Eriksson, Ornäs skola 70 251 180 331 171 140 230 201 221 190 150 5    56½
25 Bachtiar Iminov, Sonja Kovalevskiskolan 30 240 341 150 311 331 201 220 70 231 160 5    56
26 Morgan Öhlander, Västberga 201 360 210 311 140 291 60 70 351 220 301 5    52½
27 Lucas Filipsson, Lyngåkraskolan 151 110 230 290 300 341 350 F1 361 200 371 5    44½
28 Samuel Johansson, Högadalsskolan 80 351 361 50 211 18½ 10½ 19½ 60 70 200 59½
29 Johan Lorentz, Mälarhöjden 351 220 80 271 180 260 171 160 20½ 341 210 54
30 Filip Lindström, Storängsskolan 211 90 30 190 271 60 33½ 170 371 32½ 260 4    57
31 Albin Carling, Fornuddens Skola 220 331 50 260 250 361 341 351 160 170 230 4    51
32 Julian Smedh, Vaksalaskolan 20 210 190 200 F1 350 371 360 34½ 30½ 331 4    47½
33 Samuel Levander, Årstadal 160 310 351 240 371 250 30½ 21½ 170 F1 320 4    46
34 Petros Abraha, Engelska Skolan Norr 100 170 250 F1 35½ 270 310 371 32½ 290 361 4    44
35 Stina Johansson, Lerbäckskolan 290 280 330 37½ 34½ 321 271 310 260 210 F1 4    43
36 William Kappel, Årsta 90 261 280 170 60 310 F1 321 270 370 340 3    48½
37 Alexander Nord, Forssaängskolan 60 130 150 35½ 330 F1 320 340 300 361 270 47
38 Alexander Grishin, Engelska Skolan Norr 230 F- F- F- F- F- F- F- F- F- F- 0    5